Cap Mercato $2.64T
-3.51%
Volume 24o $198.05B
-38.39%
BTC % 54.17%
-0.16%
ETH % 10.04%
-2.39%
Monete
34.349
+6
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
3 Minuti fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIME/WAVES | Dimecoin | Waves | $0.00000078 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | 2 anni 2 mesi fa | |
| DIME/RUB | Dimecoin | Russian Ruble | $0.00000078 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | 2 anni 2 mesi fa | |
|
|
DIME/USDT | Dimecoin | Tether | $0.00000180 | Ƀ0.00000000 | $420 | Ƀ0.01 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
DIME/BTC | Dimecoin | Bitcoin | $0.00000179 | Ƀ0.00000000 | $47 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
DIME/ETH | Dimecoin | Ethereum | $0.00000179 | Ƀ0.00000000 | $41 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
DIME/DOGE | Dimecoin | Dogecoin | $0.00000179 | Ƀ0.00000000 | $23 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
DIME/LTC | Dimecoin | Litecoin | $0.00000180 | Ƀ0.00000000 | $21 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
DIME/BTC | Dimecoin | Bitcoin | $0.000436 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
DIME/ETH | Dimecoin | Ethereum | $0.000022 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
DIME/USDT | Dimecoin | Tether | $0.00000310 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
| DIME/DOGE | Dimecoin | Dogecoin | $0.00000071 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa | |
| DIME/ETH | Dimecoin | Ethereum | $0.000022 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa | |
| DIME/USD | Dimecoin | US Dollars | $0.00000080 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
prezzo di Dimecoin, dettagli e volume in 4 Mercati e scambi - 13 Pairs
Exchange & Mercati:
FreiExchange, Mercatox, XeggeX,
YoBit