Cap Mercato $3.16T
-4.79%
Volume 24o $225.61B
25.85%
BTC % 54.67%
-0.23%
ETH % 10.8%
-1.2%
Monete
33.736
+2
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
3 Minuti fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BTM/USDT | Bytom | Tether | $0.008567 | Ƀ0.00000020 | $42,863 | Ƀ0.98 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
BTM/USDT | Bytom | Tether | $0.011283 | Ƀ0.00000026 | $28,078 | Ƀ0.64 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
BTM/ETH | Bytom | Ethereum | $0.011367 | Ƀ0.00000026 | $12,779 | Ƀ0.29 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
BTM/BTC | Bytom | Bitcoin | $0.011400 | Ƀ0.00000026 | $11,967 | Ƀ0.27 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
BTM/USDT | Bytom | Tether | $0.019832 | Ƀ0.00000045 | $6 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
| BTM/BTC | Bytom | Bitcoin | $0.004926 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa | |
| BTM/USDT | Bytom | Tether | $0.004655 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
prezzo di Bytom, dettagli e volume in 4 Mercati e scambi - 7 Pairs
Exchange & Mercati:
CoinEx, Gate.io, HTX, Jubi