Cap Mercato $3.94T
                                    -0.73%
                        
    
        Volume 24o $356.47B
        
                                                        3.87%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.42%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
Authentification Requise
Veuillez vous connecter à votre compte pour explorer tous les répertoires IPv4 et IPv6 sans limitations et accéder pleinement à nos données.
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-06 2020 | $0.00151007 | $0.00150684 | $0.00153323 | $0.00152732 | $242 | - | 
| Aug-05 2020 | $0.00152759 | $0.00144927 | $0.00153151 | $0.00145623 | $328 | - | 
| Aug-04 2020 | $0.0014557 | $0.00132923 | $0.00146466 | $0.00134894 | $355 | - | 
| Aug-03 2020 | $0.00135006 | $0.00132001 | $0.00137325 | $0.00132687 | $250 | - | 
| Aug-02 2020 | $0.00132667 | $0.00132222 | $0.00156454 | $0.00153293 | $556 | - | 
| Aug-01 2020 | $0.00153147 | $0.00127418 | $0.00153792 | $0.00135905 | $345 | - | 
| Jul-31 2020 | $0.00135975 | $0.0012076 | $0.00136998 | $0.00133224 | $380 | - | 
| Jul-30 2020 | $0.00133316 | $0.00120833 | $0.00134061 | $0.00122112 | $252 | - | 
| Jul-29 2020 | $0.00121998 | $0.00111959 | $0.00131736 | $0.00130923 | $314 | - | 
| Jul-28 2020 | $0.00130845 | $0.00127843 | $0.00134479 | $0.00132212 | $85 | - | 
| Jul-27 2020 | $0.00132104 | $0.00102294 | $0.00135862 | $0.00128796 | $169 | - | 
| Jul-26 2020 | $0.00128776 | $0.00097265 | $0.0013636 | $0.00125899 | $403 | - | 
| Jul-25 2020 | $0.00125792 | $0.0012438 | $0.00143957 | $0.00143073 | $271 | - | 
| Jul-24 2020 | $0.00142997 | $0.00142129 | $0.00153508 | $0.00153331 | $381 | - | 
| Jul-23 2020 | $0.00153277 | $0.00132854 | $0.00153834 | $0.00133426 | $363 | - | 
