Cap Mercato $3.94T
                                    -0.62%
                        
    
        Volume 24o $353.02B
        
                                                        -1.8%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    1.24%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.85%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        3 Minuti fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb-15 2023 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | - | - | 
| Feb-14 2023 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | - | - | 
| Feb-13 2023 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | - | - | 
| Feb-12 2023 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | - | - | 
| Feb-11 2023 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | - | - | 
| Feb-10 2023 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | $0.331573 | - | - | 
| Feb-09 2023 | $0.331573 | $0.331573 | $0.33158 | $0.33158 | - | - | 
| Feb-08 2023 | $0.331596 | $0.325625 | $0.345972 | $0.344403 | - | - | 
| Feb-07 2023 | $0.344403 | $0.318007 | $0.345123 | $0.318007 | $2 | - | 
| Feb-06 2023 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | - | - | 
| Feb-05 2023 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | - | - | 
| Feb-04 2023 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | - | - | 
| Feb-03 2023 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | - | - | 
| Feb-02 2023 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | $0.318007 | - | - | 
| Feb-01 2023 | $0.318007 | $0.314783 | $0.329711 | $0.329109 | - | - | 
