Cap Mercato $3.93T
                                    -1.84%
                        
    
        Volume 24o $382.34B
        
                                                        11.31%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.68%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.42%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +11
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        28 Secondi fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-06 2023 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | - | $26,203 | 
| Sep-05 2023 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | - | $26,203 | 
| Sep-04 2023 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | - | $26,203 | 
| Sep-03 2023 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | - | $26,203 | 
| Sep-02 2023 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | - | $26,203 | 
| Sep-01 2023 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | $0.00013101 | - | $26,203 | 
| Aug-31 2023 | $0.00013101 | $0.00013097 | $0.00013101 | $0.00013099 | - | $26,203 | 
| Aug-30 2023 | $0.00013099 | $0.00013097 | $0.00013504 | $0.00013501 | $12,739 | $26,198 | 
| Aug-29 2023 | $0.00013503 | $0.00011292 | $0.00013505 | $0.00013492 | $54,354 | $27,007 | 
| Aug-28 2023 | $0.00013493 | $0.0001149 | $0.00013497 | $0.00011495 | $25,492 | $26,988 | 
| Aug-27 2023 | $0.00011494 | $0.00011494 | $0.00011897 | $0.00011895 | $17,398 | $22,989 | 
| Aug-26 2023 | $0.00011895 | $0.00011293 | $0.00011896 | $0.00011894 | $65,666 | $23,792 | 
| Aug-25 2023 | $0.00011895 | $0.00011892 | $0.00011899 | $0.00011893 | $54,346 | $23,791 | 
| Aug-24 2023 | $0.00011898 | $0.00011891 | $0.00011899 | $0.00011897 | $54,486 | $23,798 | 
| Aug-23 2023 | $0.00011898 | $0.00010895 | $0.00011902 | $0.00011893 | $101,282 | $23,797 | 
