Cap Mercato $3.94T
                                    -0.62%
                        
    
        Volume 24o $353.02B
        
                                                        -1.8%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    1.24%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.85%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb-22 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-21 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-20 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-19 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-18 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-17 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-16 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-15 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | $0.129851 | - | - | 
| Feb-14 2024 | $0.129851 | $0.129851 | $0.142264 | $0.131942 | $261 | - | 
| Feb-13 2024 | $0.131942 | $0.131942 | $0.188282 | $0.152009 | $942 | - | 
| Feb-12 2024 | $0.152009 | $0.132922 | $0.152009 | $0.134092 | $270 | - | 
| Feb-11 2024 | $0.134092 | $0.115241 | $0.134092 | $0.115241 | $14 | - | 
| Feb-10 2024 | $0.115241 | $0.115241 | $0.115241 | $0.115241 | - | - | 
| Feb-09 2024 | $0.115241 | $0.115241 | $0.115241 | $0.115241 | - | - | 
| Feb-08 2024 | $0.115241 | $0.115241 | $0.115241 | $0.115241 | - | - | 
