Cap Mercato ₹191.83T 1.57%
Volume 24o ₹10.60T -38.97%
BTC % 50.29% 0.63%
ETH % 16.19% -0.86%
Monete 28.018 +18
Scambi 885
Ultimo aggiornamento 2 Minuti fa
Data Prezzo Prezzo Min. Prezzo Mass. Prezzo Apert. Volume 24o INR Capitalizzazione INR
Jul-09 2024 ₹0.00013137 ₹0.00012968 ₹0.00013348 ₹0.00013184 ₹7,784 -
Jul-08 2024 ₹0.00012925 ₹0.00012752 ₹0.00022225 ₹0.00022225 ₹210,644 -
Jul-07 2024 ₹0.00022484 ₹0.00006925 ₹0.00022637 ₹0.00006925 ₹268,013 -
Jul-06 2024 ₹0.00006925 ₹0.00005777 ₹0.00006925 ₹0.00005777 ₹2,010 -
Jul-05 2024 ₹0.00005777 ₹0.00005157 ₹0.00005787 ₹0.00005787 ₹951 -
Jul-04 2024 ₹0.00005787 ₹0.00005749 ₹0.00009364 ₹0.00009285 ₹1,037 -
Jul-03 2024 ₹0.00009285 ₹0.00009132 ₹0.00010266 ₹0.00010077 ₹1,503 -
Jul-02 2024 ₹0.00010077 ₹0.00009691 ₹0.00011452 ₹0.00011452 ₹858 -
Jul-01 2024 ₹0.00011452 ₹0.00011091 ₹0.00013019 ₹0.00011734 ₹706 -
Jun-30 2024 ₹0.00011734 ₹0.00011316 ₹0.00011734 ₹0.00011325 ₹1,282 -
Jun-29 2024 ₹0.00011332 ₹0.00011332 ₹0.00011467 ₹0.00011467 ₹23 -
Jun-28 2024 ₹0.00011467 ₹0.00011467 ₹0.000116 ₹0.00011511 ₹28 -
Jun-27 2024 ₹0.00011511 ₹0.00011427 ₹0.00011516 ₹0.00011516 ₹37 -
Jun-26 2024 ₹0.00011578 ₹0.00011019 ₹0.00011652 ₹0.00011252 ₹454 -
Jun-25 2024 ₹0.00010743 ₹0.00008948 ₹0.00015089 ₹0.00008948 ₹6,524 -

Analisi storica e di mercato del prezzo di AmpleSwap (new) (AMPLE), OHLC, OHLCV e Capitalizzazione di Mercato. Prezzo di apertura giornaliero, prezzo massimo giornaliero, prezzo minimo giornaliero, prezzo di chiusura giornaliero, volume giornaliero e capitalizzazione di mercato al giorno in Rupia indiana, analizzando 498 giorni, dal giorno 28-02-2023.

Importante: I prezzi visualizzati si basano su dollaro USA, le colonne prezzo, prezzo minimo, prezzo massimo, prezzo di apertura, volume e capitalizzazione sono calcolate al tasso di cambio corrente, con un tasso di conversione di 1 USD = 83.53192 INR.