Cap Mercato $3.95T
                                    -1.78%
                        
    
        Volume 24o $362.52B
        
                                                        7.59%
                                        
    
        BTC % 55.48%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.68%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +11
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        3 Minuti fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-27 2022 | $0.085761 | $0.08378 | $0.086133 | $0.08392 | - | - | 
| Apr-26 2022 | $0.083841 | $0.083252 | $0.089206 | $0.088825 | - | - | 
| Apr-25 2022 | $0.0856 | $0.084265 | $0.087448 | $0.087448 | - | - | 
| Apr-24 2022 | $0.086841 | $0.086407 | $0.088142 | $0.086887 | - | - | 
| Mar-05 2022 | $0.050975 | $0.050387 | $0.051031 | $0.050864 | - | - | 
| Mar-04 2022 | $0.050866 | $0.05024 | $0.053168 | $0.052852 | - | - | 
| Feb-25 2022 | $0.051276 | $0.049579 | $0.051458 | $0.049844 | $2 | - | 
| Feb-24 2022 | $0.049797 | $0.046647 | $0.050528 | $0.046831 | $7 | - | 
| Feb-02 2022 | $0.050163 | $0.050114 | $0.050463 | $0.050377 | $13 | - | 
| Feb-01 2022 | $0.05041 | $0.04959 | $0.05084 | $0.04987 | $13 | - | 
| Jan-29 2022 | $0.118095 | $0.118047 | $0.119509 | $0.118792 | $1 | - | 
| Jan-28 2022 | $0.118836 | $0.113278 | $0.118836 | $0.114627 | $1 | - | 
| Jan-27 2022 | $0.047026 | $0.046261 | $0.04814 | $0.047863 | $23 | - | 
| Jan-26 2022 | $0.047857 | $0.047266 | $0.050355 | $0.049193 | $23 | - | 
| Jan-25 2022 | $0.103911 | $0.102448 | $0.10504 | $0.10504 | $78 | - | 
