Cap Mercado $3.97T
                                    0.89%
                        
    
        Volumen 24h $349.77B
        
                                                        -9.89%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.68%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    0%
                        
    
        Monedas
        33.578
                    +11
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        1 minuto atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-13 2023 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | - | - | 
| Aug-12 2023 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | - | - | 
| Aug-11 2023 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | - | - | 
| Aug-10 2023 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | - | - | 
| Aug-09 2023 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | - | - | 
| Aug-08 2023 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | - | - | 
| Aug-07 2023 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | $0.0000000492 | - | - | 
| Aug-06 2023 | $0.0000000491 | $0.0000000491 | $0.0000000493 | $0.0000000493 | $83 | - | 
| Aug-05 2023 | $0.0000000493 | $0.0000000493 | $0.0000000493 | $0.0000000493 | - | - | 
| Aug-04 2023 | $0.0000000493 | $0.0000000493 | $0.0000000494 | $0.0000000494 | - | - | 
| Aug-03 2023 | $0.0000000494 | $0.0000000493 | $0.0000000503 | $0.0000000503 | $50 | - | 
| Aug-02 2023 | $0.0000000503 | $0.0000000503 | $0.0000000503 | $0.0000000503 | - | - | 
| Aug-01 2023 | $0.0000000499 | $0.0000000491 | $0.0000000499 | $0.0000000498 | $20 | - | 
| Jul-31 2023 | $0.0000000498 | $0.0000000498 | $0.0000000498 | $0.0000000498 | - | - | 
| Jul-30 2023 | $0.0000000498 | $0.0000000498 | $0.0000000498 | $0.0000000498 | - | - | 
