Cap Mercado $3.96T
                                    1.07%
                        
    
        Volumen 24h $349.41B
        
                                                        -11%
                                        
    
        BTC % 55.44%
                                    0.59%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.17%
                        
    
        Monedas
        33.578
                    +11
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        50 Segundos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-13 2023 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | - | - | 
| Jan-12 2023 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | - | - | 
| Jan-11 2023 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | - | - | 
| Jan-10 2023 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | - | - | 
| Jan-09 2023 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | - | - | 
| Jan-08 2023 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | $0.067029 | - | - | 
| Jan-07 2023 | $0.067029 | $0.06633 | $0.067074 | $0.066539 | - | - | 
| Jan-06 2023 | $0.066539 | $0.063721 | $0.08951 | $0.08951 | $5,419 | - | 
| Jan-05 2023 | $0.08951 | $0.087229 | $0.090025 | $0.089952 | - | - | 
| Jan-04 2023 | $0.089952 | $0.074714 | $0.159357 | $0.153494 | $22,952 | - | 
| Jan-03 2023 | $0.153494 | $0.083478 | $0.156655 | $0.083478 | $2,701 | - | 
| Jan-02 2023 | $0.083478 | $0.077984 | $0.09434 | $0.09434 | - | - | 
| Jan-01 2023 | $0.09434 | $0.09434 | $0.09434 | $0.09434 | - | - | 
| Dec-31 2022 | $0.09434 | $0.090534 | $0.101334 | $0.094765 | - | - | 
| Dec-30 2022 | $0.094765 | $0.089086 | $0.112155 | $0.112155 | - | - | 
