Cap Mercado $3.47T
0.57%
Volumen 24h $120.24B
-67.23%
BTC % 54.82%
-0.31%
ETH % 11.51%
0.43%
Monedas
34.057
+1
Exchanges
885
Ultima actualización
8 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP/USD | GoldPieces | US Dollars | $0.004753 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 3sem | |
| GP/WAVES | GoldPieces | Waves | $0.004561 | Ƀ0.00000010 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 3sem | |
| GP/BTC | GoldPieces | Bitcoin | $0.005241 | Ƀ0.00000012 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3sem | |
| GP/DOGE | GoldPieces | Dogecoin | $0.004045 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3sem | |
| GP/ETH | GoldPieces | Ethereum | $0.004097 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3sem | |
| GP/RUB | GoldPieces | Russian Ruble | $0.004504 | Ƀ0.00000010 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3sem |
Precio y Volumen de GoldPieces en 1 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
YoBit