Cap Mercado $4.25T
2.12%
Volumen 24h $324.90B
8.06%
BTC % 53.64%
0.44%
ETH % 12.57%
0.31%
Monedas
33.107
+17
Exchanges
885
Ultima actualización
2 Minutos atrás
Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB/RUB | GoldBlocks | Russian Ruble | $0.001392 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 8 meses | |
GB/USD | GoldBlocks | US Dollars | $0.001517 | Ƀ0.00000004 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 8 meses | |
GB/BTC | GoldBlocks | Bitcoin | $0.001276 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 8 meses | |
GB/DOGE | GoldBlocks | Dogecoin | $0.001741 | Ƀ0.00000004 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 8 meses | |
GB/ETH | GoldBlocks | Ethereum | $0.001361 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 8 meses | |
GB/WAVES | GoldBlocks | Waves | $0.001587 | Ƀ0.00000004 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 8 meses |
Precio y Volumen de GoldBlocks en 1 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
YoBit