Cap Mercado $4.18T
1.76%
Volumen 24h $342.80B
39.18%
BTC % 55.1%
0.03%
ETH % 12.18%
1.88%
Monedas
33.534
+17
Exchanges
885
Ultima actualización
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GZONE/USDT | GameZone | Tether | $0.038735 | Ƀ0.00000089 | $28,558 | Ƀ0.65 | High | hace 1 año 10 meses |
|
|
GZONE/ETH | GameZone | Ethereum | $0.038595 | Ƀ0.00000088 | $13,337 | Ƀ0.31 | High | hace 1 año 10 meses |
| GZONE/USDT | GameZone | Tether | $0.039266 | Ƀ0.00000090 | $15,219 | Ƀ0.35 | N/A | hace 1 año 10 meses | |
|
|
GZONE/WBNB | GameZone | Wrapped BNB | $0.042297 | Ƀ0.00000097 | $8,965 | Ƀ0.21 | N/A | hace 1 año 10 meses |
|
|
GZONE/WETH | GameZone | WETH | $0.042782 | Ƀ0.00000098 | $68 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
|
|
BUSD/GZONE | Binance USD | GameZone | $0.954192 | Ƀ0.00002275 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
Precio y Volumen de GameZone en 4 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
Gate.io,
MEXC, PancakeSwap V2, Uniswap V2