Cap Mercado $3.89T -2.87%
Volumen 24h $512.37B 44.38%
BTC % 59.8% -0.26%
ETH % 9.26% 1.18%
Monedas 32.421 +20
Exchanges 885
Ultima actualización 3 Minutos atrás
FED INU FED

Precios Históricos de FED INU (FED), Información de Volumen y Mercado por fecha
Dólar USD - USD

Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
Aug-23 2023 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 - -
Aug-22 2023 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 - -
Aug-21 2023 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 - -
Aug-20 2023 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 - -
Aug-19 2023 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 - -
Aug-18 2023 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 $0.00007224 - -
Aug-17 2023 $0.00007224 $0.00007213 $0.00007258 $0.00007258 - -
Aug-16 2023 $0.00007457 $0.00007457 $0.00007457 $0.00007457 - -
Aug-15 2023 $0.00007457 $0.00007457 $0.00007512 $0.0000751 - -
Aug-14 2023 $0.00007514 $0.00007486 $0.00007519 $0.00007509 $4 -
Aug-13 2023 $0.00007509 $0.00007509 $0.00007509 $0.00007509 - -
Aug-12 2023 $0.00007509 $0.00007477 $0.00007512 $0.00007477 - -
Aug-11 2023 $0.00007458 $0.00007452 $0.00007644 $0.00007644 $10 -
Aug-10 2023 $0.00007644 $0.00007644 $0.00007644 $0.00007644 - -
Aug-09 2023 $0.00007644 $0.00007644 $0.00007683 $0.00007683 - -

Análisis de precios históricos y de mercado de FED INU (FED), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 82 días, desde el día 24-04-2025.