Cap Mercado $2.43T
-2.27%
Volumen 24h $129.78B
-15.12%
BTC % 55.48%
0.54%
ETH % 12.11%
0.82%
Monedas
29.381
+2
Exchanges
885
Ultima actualización
38 Segundos atrás
Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCS/WAVES | Digital Credits | Waves | $0.000023 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 10 meses 1sem | |
DGCS/RUB | Digital Credits | Russian Ruble | $0.000023 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 10 meses 1sem | |
DGCS/BTC | Digital Credits | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 10 meses 1sem | |
DGCS/DOGE | Digital Credits | Dogecoin | $0.000025 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 10 meses 1sem | |
DGCS/ETH | Digital Credits | Ethereum | $0.000022 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 10 meses 1sem | |
DGCS/USD | Digital Credits | US Dollars | $0.000023 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 10 meses 1sem |
Precio y Volumen de Digital Credits en 1 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados: YoBit