Cap Mercado $3.94T
                                    1.4%
                        
    
        Volumen 24h $347.10B
        
                                                        -16.33%
                                        
    
        BTC % 55.42%
                                    0.16%
                        
    
        ETH % 11.81%
                                    0.67%
                        
    
        Monedas
        33.579
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        2 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.00001113 | $0.00001113 | $0.00001174 | $0.00001174 | - | - | 
| Oct-29 2025 | $0.00001174 | $0.00001174 | $0.00001214 | $0.00001214 | $60 | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00001214 | $0.00001214 | $0.00001214 | $0.00001214 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00001214 | $0.00001214 | $0.00001214 | $0.00001214 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00001214 | $0.00001181 | $0.00001214 | $0.00001181 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00001181 | $0.00001169 | $0.00001181 | $0.00001175 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00001175 | $0.00001166 | $0.0000118 | $0.00001166 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00001166 | $0.00001058 | $0.00001166 | $0.00001058 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00001058 | $0.00001058 | $0.00001058 | $0.00001058 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00001058 | $0.00001058 | $0.00001096 | $0.00001096 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00001096 | $0.0000099136 | $0.00001096 | $0.0000099136 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.0000099136 | $0.0000098451 | $0.0000099136 | $0.0000098451 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.0000098451 | $0.0000094023 | $0.0000098451 | $0.0000094023 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.0000094023 | $0.0000094023 | $0.00001123 | $0.00001123 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00001123 | $0.00001123 | $0.00001159 | $0.00001159 | - | - | 
