Cap Mercado $3.90T
                                    -3.49%
                        
    
        Volumen 24h $370.96B
        
                                                        6.97%
                                        
    
        BTC % 55.43%
                                    0.59%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.34%
                        
    
        Monedas
        33.571
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        1 minuto atrás
            
| Mercado | Pair | Moneda Base | Moneda Quote | Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ | Vol 24h BTC | Trust Score | Actualizado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT/DOGE | Centurion | Dogecoin | $0.000090 | Ƀ0.00000000 | $2 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses | |
| CNT/RUB | Centurion | Russian Ruble | $0.000080 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses | |
| CNT/WAVES | Centurion | Waves | $0.000079 | Ƀ0.00000000 | $2 | Ƀ0.00 | Low | hace 1 año 10 meses | |
| CNT/BTC | Centurion | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses | |
| CNT/ETH | Centurion | Ethereum | $0.000088 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses | |
| CNT/USD | Centurion | US Dollars | $0.000078 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses | 
Precio y Volumen de Centurion en 1 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
            Exchange & Mercados:
                             YoBit
                YoBit                    
 
         
        