Cap Mercado $3.92T
                                    -1.8%
                        
    
        Volumen 24h $378.86B
        
                                                        11.03%
                                        
    
        BTC % 55.38%
                                    0.63%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        Monedas
        33.571
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        3 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-12 2023 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | - | - | 
| Sep-11 2023 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | - | - | 
| Sep-10 2023 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | - | - | 
| Sep-09 2023 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | - | - | 
| Sep-08 2023 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | - | - | 
| Sep-07 2023 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | - | - | 
| Sep-06 2023 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | $0.0000000064792945208797 | - | - | 
| Sep-05 2023 | $0.0000000064747698494505 | $0.0000000064659419625379 | $0.000000006829838783767999 | $0.000000006829838783767999 | $615 | - | 
| Sep-04 2023 | $0.000000006829838783767999 | $0.000000006829838783767999 | $0.000000006829838783767999 | $0.000000006829838783767999 | - | - | 
| Sep-03 2023 | $0.000000006829838783767999 | $0.000000006829838783767999 | $0.000000006829838783767999 | $0.000000006829838783767999 | - | - | 
| Sep-02 2023 | $0.0000000068328037283593 | $0.0000000068056688100579 | $0.0000000069217982832414 | $0.0000000069217982832414 | $123 | - | 
| Sep-01 2023 | $0.0000000069217982832414 | $0.0000000069217982832414 | $0.0000000069217982832414 | $0.0000000069217982832414 | - | - | 
| Aug-31 2023 | $0.0000000069282282633115 | $0.0000000069117578961501 | $0.0000000072067799732283 | $0.0000000071053497984494 | $312 | - | 
| Aug-30 2023 | $0.0000000071557511317664 | $0.0000000071513093989959 | $0.0000000071968692154525 | $0.0000000071968692154525 | $155 | - | 
| Aug-29 2023 | $0.0000000071839754930226 | $0.0000000068104910718332 | $0.0000000072420734506071 | $0.0000000068157691286806 | $98 | - | 
