Cap Mercado $3.92T
                                    -1.8%
                        
    
        Volumen 24h $378.86B
        
                                                        11.03%
                                        
    
        BTC % 55.38%
                                    0.63%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        Monedas
        33.571
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        3 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-26 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | - | - | 
| Aug-25 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | - | - | 
| Aug-24 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | - | - | 
| Aug-23 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | - | - | 
| Aug-22 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | - | - | 
| Aug-21 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | - | - | 
| Aug-20 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00003433 | - | - | 
| Aug-19 2025 | $0.00003433 | $0.00003433 | $0.00005099 | $0.00005099 | - | - | 
| Aug-18 2025 | $0.00005099 | $0.00005099 | $0.00008654 | $0.00008654 | - | - | 
| Aug-17 2025 | $0.00008654 | $0.0000804 | $0.00008654 | $0.0000804 | - | - | 
| Aug-16 2025 | $0.0000804 | $0.00007994 | $0.0000804 | $0.00007994 | - | - | 
| Aug-15 2025 | $0.00007994 | $0.00007994 | $0.00007994 | $0.00007994 | - | - | 
| Aug-14 2025 | $0.00007994 | $0.00007765 | $0.00007994 | $0.00007765 | - | - | 
| Aug-13 2025 | $0.00007765 | $0.00007765 | $0.00011543 | $0.00010567 | $14 | - | 
| Aug-12 2025 | $0.00010567 | $0.00010567 | $0.00010567 | $0.00010567 | - | - | 
