Cap Mercado $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        Volumen 24h $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Monedas
        33.573
                    +7
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        2 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-28 2025 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | - | - | 
| Apr-27 2025 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | - | - | 
| Apr-26 2025 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | - | - | 
| Apr-25 2025 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | - | - | 
| Apr-24 2025 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | - | - | 
| Apr-23 2025 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074883 | - | - | 
| Apr-22 2025 | $0.00074883 | $0.00074883 | $0.00074891 | $0.00074891 | - | - | 
| Apr-21 2025 | $0.00074891 | $0.00072759 | $0.00074891 | $0.00072759 | - | - | 
| Apr-20 2025 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | - | - | 
| Apr-19 2025 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | - | - | 
| Apr-18 2025 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | - | - | 
| Apr-17 2025 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | $0.00072759 | - | - | 
| Apr-16 2025 | $0.00072759 | $0.00072685 | $0.00072759 | $0.00072685 | - | - | 
| Apr-15 2025 | $0.00072685 | $0.00072685 | $0.00073336 | $0.00073336 | - | - | 
| Apr-14 2025 | $0.00073336 | $0.00073336 | $0.00073336 | $0.00073336 | - | - | 
