Cap Mercado $2.55T
-1.22%
Volumen 24h $225.52B
17.45%
BTC % 54.41%
-0.49%
ETH % 9.74%
0.1%
Monedas
34.209
+7
Exchanges
885
Ultima actualización
25 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTI/WAVES | AntiBitcoin | Waves | $0.000870 | Ƀ0.00000002 | $2 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 1 mes | |
| ANTI/USD | AntiBitcoin | US Dollars | $0.000900 | Ƀ0.00000002 | $2 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 1 mes | |
| ANTI/RUB | AntiBitcoin | Russian Ruble | $0.000867 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 1 mes | |
| ANTI/BTC | AntiBitcoin | Bitcoin | $0.000873 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1 mes | |
| ANTI/DOGE | AntiBitcoin | Dogecoin | $0.000824 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1 mes | |
| ANTI/ETH | AntiBitcoin | Ethereum | $0.000837 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1 mes |
Precio y Volumen de AntiBitcoin en 1 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
YoBit