Market Cap $3.94T
                                    -0.73%
                        
    
        Volume 24h $356.47B
        
                                                        3.87%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.42%
                        
    
        Coins
        33.573
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Last update
        1 minute ago
            
| Date | Price | Price Low | Price High | Price Open | Volume 24h USD | Capitalization USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-23 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-22 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-21 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-20 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-19 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-18 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-17 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-16 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-15 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-14 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-13 2023 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-12 2023 | $0.00001 | $0.0000099996 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-11 2023 | $0.00001 | $0.0000099996 | $0.00001 | $0.00001 | - | - | 
| Jan-10 2023 | $0.00001 | $0.0000099992 | $0.00001 | $0.0000099999 | - | - | 
| Jan-09 2023 | $0.0000099999 | $0.000009999 | $0.00001 | $0.0000099994 | - | - | 
