Market Cap $3.95T
                                    -0.61%
                        
    
        Volume 24h $338.52B
        
                                                        -10.79%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.66%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.25%
                        
    
        Coins
        33.578
                    +11
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Last update
        1 minute ago
            
| Date | Price | Price Low | Price High | Price Open | Volume 24h USD | Capitalization USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb-17 2022 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | - | - | 
| Feb-16 2022 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | - | - | 
| Feb-15 2022 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | - | - | 
| Feb-14 2022 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | - | - | 
| Feb-13 2022 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | - | - | 
| Feb-12 2022 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | $0.0000005737 | - | - | 
| Feb-11 2022 | $0.0000005737 | $0.0000005728 | $0.0000005756 | $0.0000005752 | - | - | 
| Feb-10 2022 | $0.0000005752 | $0.0000005701 | $0.0000005756 | $0.0000005727 | - | - | 
| Feb-09 2022 | $0.0000005727 | $0.0000005724 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | - | - | 
| Feb-08 2022 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | - | - | 
| Feb-07 2022 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | - | - | 
| Feb-06 2022 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | $0.0000005743 | - | - | 
| Feb-05 2022 | $0.0000005743 | $0.0000005741 | $0.0000005763 | $0.0000005753 | $171 | - | 
| Feb-04 2022 | $0.0000005753 | $0.0000005746 | $0.0000005941 | $0.0000005941 | $167 | - | 
| Feb-03 2022 | $0.0000005941 | $0.0000005925 | $0.0000005945 | $0.0000005926 | $132 | - | 
