IPv4-AS-Namensverzeichnis: AS Name Netconnect AG
Netconnect AG - IPv4 Netzwerkbereiche (CIDRs)
Netconnect AG hat 20 IPv4 Netzwerkbereiche (CIDR).
Einschließlich: 185.164.153.0/24, 185.164.154.0/23, 185.71.139.0/24, 185.82.103.0/24, 194.69.196.0/23, 2.59.120.0/22, 31.3.128.0/24, 5.183.0.0/22, 5.57.201.0/24, 5.57.202.0/23, 5.57.204.0/22, 62.65.141.0/24, 62.65.142.0/23, 62.65.144.0/21, 62.65.153.0/24, 62.65.154.0/23, 62.65.156.0/23, 62.65.158.0/24, 94.78.2.0/23, 95.214.148.0/22
Diese Informationen beziehen sich auf IPv4-Adressen für den AS-Namen Netconnect AG, aber dieser AS-Name verfügt auch über zugehörige IPv6-Adressbereiche.
Prüfen Sie die IPv6-Daten für diesen AS-Namen
Laden Sie die vollständige Liste der CIDRs und AS-Nummern herunter, die mit Netconnect AG für IPv4 verknüpft sind, in mehreren Formaten: Textdatei (eine pro Zeile), durch Kommas getrennte Textdatei, JSON oder CSV-Datei. Die Vorschau zeigt nur einen Teil der Daten, aber diese Download-Optionen ermöglichen den Zugriff auf den vollständigen Datensatz.
Netconnect AG - Nummern autonomer Systeme (AS)
Netconnect AG ist verknüpft mit 1 AS-Nummer.
Die AS-Nummer lautet: AS212865
| IP-Bereich | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 2.59.120.0 zu 2.59.123.255 | 2.59.120.0/22 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 5.57.201.0 zu 5.57.201.255 | 5.57.201.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 5.57.202.0 zu 5.57.203.255 | 5.57.202.0/23 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 5.57.204.0 zu 5.57.207.255 | 5.57.204.0/22 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 5.183.0.0 zu 5.183.3.255 | 5.183.0.0/22 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 31.3.128.0 zu 31.3.128.255 | 31.3.128.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 62.65.141.0 zu 62.65.141.255 | 62.65.141.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 62.65.142.0 zu 62.65.143.255 | 62.65.142.0/23 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 62.65.144.0 zu 62.65.151.255 | 62.65.144.0/21 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 62.65.153.0 zu 62.65.153.255 | 62.65.153.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 62.65.154.0 zu 62.65.155.255 | 62.65.154.0/23 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 62.65.156.0 zu 62.65.157.255 | 62.65.156.0/23 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 62.65.158.0 zu 62.65.158.255 | 62.65.158.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 94.78.2.0 zu 94.78.3.255 | 94.78.2.0/23 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 95.214.148.0 zu 95.214.151.255 | 95.214.148.0/22 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 185.71.139.0 zu 185.71.139.255 | 185.71.139.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 185.82.103.0 zu 185.82.103.255 | 185.82.103.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 185.164.153.0 zu 185.164.153.255 | 185.164.153.0/24 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 185.164.154.0 zu 185.164.155.255 | 185.164.154.0/23 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
| 194.69.196.0 zu 194.69.197.255 | 194.69.196.0/23 | AS212865 | Netconnect AG | Bereich anzeigen |
20 Ergebnisse - Seite 1 von 1