Каталог назв AS IPv4: назва AS US Internet Corp
US Internet Corp - Мережеві діапазони IPv4 (CIDR)
US Internet Corp має 37 IPv4 мережеві діапазони (CIDR).
Включно з: 162.219.228.0/22, 162.222.52.0/22, 165.75.192.0/24, 165.75.194.0/24, 174.141.192.0/20, 192.104.34.0/24, 192.152.24.0/23, 198.74.4.0/22, 199.185.130.0/23, 204.209.13.0/24, 204.209.14.0/23, 204.209.48.0/22, 206.55.176.0/20, 207.153.0.0/18, 208.73.100.0/22, 216.126.212.0/23, 216.17.0.0/21, 216.17.10.0/23, 216.17.12.0/22, 216.17.16.0/20, 216.17.32.0/19, 216.17.64.0/19, 216.17.9.0/24, 23.88.128.0/19, 24.152.128.0/18, 50.93.240.0/22, 50.93.244.0/23, 50.93.248.0/22, 50.93.252.0/23, 50.93.254.0/24, 64.202.240.0/22, 64.202.244.0/24, 64.202.246.0/23, 64.202.248.0/22, 67.220.0.0/19, 68.168.160.0/19, 72.50.192.0/19
Ця інформація стосується адрес IPv4 для AS Name US Internet Corp, проте це AS Name також має пов'язані адресні діапазони IPv6.
Перевірте дані IPv6 для цього AS Name тут
Завантажте повний список CIDR і номерів AS, пов'язаних з US Internet Corp для IPv4, у кількох форматах: текстовий файл (по одному в рядку), текстовий файл з розділювачем-комою, JSON або CSV файл. Попередній перегляд показує лише частину даних, але ці опції завантаження дають доступ до всього набору даних.
US Internet Corp - Номери автономних систем (AS)
US Internet Corp пов'язано з 1 номер AS.
Номер AS:: AS10242
| Діапазон IP | CIDR | ASN | назва AS | |
|---|---|---|---|---|
| 23.88.128.0 до 23.88.159.255 | 23.88.128.0/19 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 24.152.128.0 до 24.152.191.255 | 24.152.128.0/18 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 50.93.240.0 до 50.93.243.255 | 50.93.240.0/22 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 50.93.244.0 до 50.93.245.255 | 50.93.244.0/23 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 50.93.248.0 до 50.93.251.255 | 50.93.248.0/22 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 50.93.252.0 до 50.93.253.255 | 50.93.252.0/23 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 50.93.254.0 до 50.93.254.255 | 50.93.254.0/24 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 64.202.240.0 до 64.202.243.255 | 64.202.240.0/22 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 64.202.244.0 до 64.202.244.255 | 64.202.244.0/24 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 64.202.246.0 до 64.202.247.255 | 64.202.246.0/23 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 64.202.248.0 до 64.202.251.255 | 64.202.248.0/22 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 67.220.0.0 до 67.220.31.255 | 67.220.0.0/19 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 68.168.160.0 до 68.168.191.255 | 68.168.160.0/19 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 72.50.192.0 до 72.50.223.255 | 72.50.192.0/19 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 162.219.228.0 до 162.219.231.255 | 162.219.228.0/22 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 162.222.52.0 до 162.222.55.255 | 162.222.52.0/22 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 165.75.192.0 до 165.75.192.255 | 165.75.192.0/24 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 165.75.194.0 до 165.75.194.255 | 165.75.194.0/24 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 174.141.192.0 до 174.141.207.255 | 174.141.192.0/20 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 192.104.34.0 до 192.104.34.255 | 192.104.34.0/24 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 192.152.24.0 до 192.152.25.255 | 192.152.24.0/23 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 198.74.4.0 до 198.74.7.255 | 198.74.4.0/22 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 199.185.130.0 до 199.185.131.255 | 199.185.130.0/23 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 204.209.13.0 до 204.209.13.255 | 204.209.13.0/24 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
| 204.209.14.0 до 204.209.15.255 | 204.209.14.0/23 | AS10242 | US Internet Corp | Переглянути діапазон |
37 Результати - Сторінка 1 з 2