| рынок | Pair | валюта Base |
валюта Quote |
цена USD $ | цена BTC | Объем 24 часа USD $ |
Объем 24 часа BTC |
Trust Score |
обновленный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049292 | Ƀ0.00000113 | $129,202,522 | Ƀ2,957.99 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049344 | Ƀ0.00000113 | $42,467,396 | Ƀ972.19 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049244 | Ƀ0.00000113 | $12,205,848 | Ƀ279.42 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049292 | Ƀ0.00000113 | $6,563,010 | Ƀ150.25 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
|
|
SKL/USD | SKALE | US Dollars | $0.049400 | Ƀ0.00000113 | $3,369,403 | Ƀ77.13 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/TRY | SKALE | Turkish Lira | $0.049484 | Ƀ0.00000113 | $2,841,725 | Ƀ65.07 | High | 2 г. 4 нед. назад |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049302 | Ƀ0.00000113 | $2,211,881 | Ƀ50.64 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049262 | Ƀ0.00000113 | $2,198,466 | Ƀ50.33 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049262 | Ƀ0.00000113 | $1,178,864 | Ƀ26.99 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USD | SKALE | US Dollars | $0.049070 | Ƀ0.00000112 | $822,956 | Ƀ18.84 | High | 2 г. 4 нед. назад |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049292 | Ƀ0.00000113 | $738,827 | Ƀ16.91 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
|
|
SKL/EUR | SKALE | Euro | $0.049345 | Ƀ0.00000113 | $731,982 | Ƀ16.76 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049337 | Ƀ0.00000113 | $546,759 | Ƀ12.52 | High | 2 г. 4 нед. назад |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049282 | Ƀ0.00000113 | $438,665 | Ƀ10.04 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049463 | Ƀ0.00000113 | $414,600 | Ƀ9.49 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049470 | Ƀ0.00000113 | $244,165 | Ƀ5.59 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049167 | Ƀ0.00000113 | $230,634 | Ƀ5.28 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049450 | Ƀ0.00000113 | $205,498 | Ƀ4.70 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USDC | SKALE | USD Coin | $0.049504 | Ƀ0.00000113 | $198,757 | Ƀ4.55 | High | 2 г. 4 нед. назад |
| SKL/BTC | SKALE | Bitcoin | $0.049361 | Ƀ0.00000113 | $168,147 | Ƀ3.85 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049292 | Ƀ0.00000113 | $122,177 | Ƀ2.80 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
| SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049332 | Ƀ0.00000113 | $116,677 | Ƀ2.67 | High | 2 г. 4 нед. назад | |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049262 | Ƀ0.00000113 | $100,509 | Ƀ2.30 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/ETH | SKALE | Ethereum | $0.049107 | Ƀ0.00000112 | $75,594 | Ƀ1.73 | High | 2 г. 4 нед. назад |
|
|
SKL/USDT | SKALE | Tether | $0.049408 | Ƀ0.00000113 | $35,608 | Ƀ0.82 | High | 2 г. 4 нед. назад |
Цена и объем SKALE Network в 39 Рынки и биржи - 51 Pairs
Exchange & рынки:
Binance,
Binance Futures, Binance US,
BingX,
BitMart,
Bitrue, Bitstamp, Bittrex, Bitvavo, BTCTurk, BTSE,
Bybit, BYDFi, Coinbase,
CoinEx, Coinstore, CoinTiger, CoinW, Crypto.com Exchange, Cryptology, DigiFinex, Gate.io, Gemini,
HitBTC, HTX, Jubi,
Kucoin,
LATOKEN,
MEXC, Nominex, NovaDAX,
OKX, Pionex, TruBit Pro, Uniswap V2, Uniswap V3, WazirX, WhiteBIT,
XT