Directório de AS Names IPv4: AS Name incubatec GmbH - Srl
incubatec GmbH - Srl - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
incubatec GmbH - Srl tem 16 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 172.83.81.0/24, 185.249.180.0/22, 193.188.28.0/22, 217.70.144.0/20, 31.14.163.0/24, 45.181.78.0/23, 84.33.0.0/21, 84.33.12.0/23, 84.33.16.0/20, 84.33.192.0/19, 84.33.224.0/20, 84.33.240.0/22, 84.33.246.0/23, 84.33.248.0/21, 84.33.32.0/19, 84.33.8.0/22
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS incubatec GmbH - Srl, mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com incubatec GmbH - Srl para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
incubatec GmbH - Srl - Números de Sistemas Autônomos (AS)
incubatec GmbH - Srl está associado com 1 número AS.
O número AS é: AS34081
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
31.14.163.0 a 31.14.163.255 | 31.14.163.0/24 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
45.181.78.0 a 45.181.79.255 | 45.181.78.0/23 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.0.0 a 84.33.7.255 | 84.33.0.0/21 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.8.0 a 84.33.11.255 | 84.33.8.0/22 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.12.0 a 84.33.13.255 | 84.33.12.0/23 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.16.0 a 84.33.31.255 | 84.33.16.0/20 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.32.0 a 84.33.63.255 | 84.33.32.0/19 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.192.0 a 84.33.223.255 | 84.33.192.0/19 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.224.0 a 84.33.239.255 | 84.33.224.0/20 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.240.0 a 84.33.243.255 | 84.33.240.0/22 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.246.0 a 84.33.247.255 | 84.33.246.0/23 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
84.33.248.0 a 84.33.255.255 | 84.33.248.0/21 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
172.83.81.0 a 172.83.81.255 | 172.83.81.0/24 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
185.249.180.0 a 185.249.183.255 | 185.249.180.0/22 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
193.188.28.0 a 193.188.31.255 | 193.188.28.0/22 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
217.70.144.0 a 217.70.159.255 | 217.70.144.0/20 | AS34081 | incubatec GmbH - Srl | Veja Intervalo |
16 Resultados - Página 1 do 1