Directório de AS Names IPv4: AS Name Vianet Communications Pvt. Ltd.
Vianet Communications Pvt. Ltd. - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
Vianet Communications Pvt. Ltd. tem 20 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 103.10.28.0/22, 103.121.172.0/23, 103.129.132.0/22, 103.246.64.0/23, 103.41.172.0/22, 103.75.49.0/24, 110.44.112.0/20, 150.107.106.0/23, 163.53.26.0/23, 188.253.104.0/22, 188.253.96.0/21, 202.51.64.0/24, 202.51.68.0/24, 202.51.76.0/24, 202.51.84.0/22, 202.51.90.0/23, 38.253.67.0/24, 43.245.84.0/22, 43.250.51.0/24, 45.139.188.0/22
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS Vianet Communications Pvt. Ltd., mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com Vianet Communications Pvt. Ltd. para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
Vianet Communications Pvt. Ltd. - Números de Sistemas Autônomos (AS)
Vianet Communications Pvt. Ltd. está associado com 1 número AS.
O número AS é: AS45650
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
38.253.67.0 a 38.253.67.255 | 38.253.67.0/24 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
43.245.84.0 a 43.245.87.255 | 43.245.84.0/22 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
43.250.51.0 a 43.250.51.255 | 43.250.51.0/24 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
45.139.188.0 a 45.139.191.255 | 45.139.188.0/22 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.10.28.0 a 103.10.31.255 | 103.10.28.0/22 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.41.172.0 a 103.41.175.255 | 103.41.172.0/22 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.75.49.0 a 103.75.49.255 | 103.75.49.0/24 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.121.172.0 a 103.121.173.255 | 103.121.172.0/23 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.129.132.0 a 103.129.135.255 | 103.129.132.0/22 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.246.64.0 a 103.246.65.255 | 103.246.64.0/23 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
110.44.112.0 a 110.44.127.255 | 110.44.112.0/20 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
150.107.106.0 a 150.107.107.255 | 150.107.106.0/23 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
163.53.26.0 a 163.53.27.255 | 163.53.26.0/23 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
188.253.96.0 a 188.253.103.255 | 188.253.96.0/21 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
188.253.104.0 a 188.253.107.255 | 188.253.104.0/22 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
202.51.64.0 a 202.51.64.255 | 202.51.64.0/24 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
202.51.68.0 a 202.51.68.255 | 202.51.68.0/24 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
202.51.76.0 a 202.51.76.255 | 202.51.76.0/24 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
202.51.84.0 a 202.51.87.255 | 202.51.84.0/22 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
202.51.90.0 a 202.51.91.255 | 202.51.90.0/23 | AS45650 | Vianet Communications Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
20 Resultados - Página 1 do 1