Directório de AS Names IPv4: AS Name Sikka Broadband Pvt. Ltd.
Sikka Broadband Pvt. Ltd. - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
Sikka Broadband Pvt. Ltd. tem 7 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 103.109.216.0/22, 103.237.116.0/22, 103.28.156.0/22, 103.47.32.0/22, 180.233.120.0/22, 27.0.176.0/21, 45.64.156.0/22
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS Sikka Broadband Pvt. Ltd., mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com Sikka Broadband Pvt. Ltd. para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
Sikka Broadband Pvt. Ltd. - Números de Sistemas Autônomos (AS)
Sikka Broadband Pvt. Ltd. está associado com 1 número AS.
O número AS é: AS45942
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
27.0.176.0 a 27.0.183.255 | 27.0.176.0/21 | AS45942 | Sikka Broadband Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
45.64.156.0 a 45.64.159.255 | 45.64.156.0/22 | AS45942 | Sikka Broadband Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.28.156.0 a 103.28.159.255 | 103.28.156.0/22 | AS45942 | Sikka Broadband Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.47.32.0 a 103.47.35.255 | 103.47.32.0/22 | AS45942 | Sikka Broadband Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.109.216.0 a 103.109.219.255 | 103.109.216.0/22 | AS45942 | Sikka Broadband Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
103.237.116.0 a 103.237.119.255 | 103.237.116.0/22 | AS45942 | Sikka Broadband Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
180.233.120.0 a 180.233.123.255 | 180.233.120.0/22 | AS45942 | Sikka Broadband Pvt. Ltd. | Veja Intervalo |
7 Resultados - Página 1 do 1