Directório de AS Names IPv4: AS Name Razaoinfo Internet Ltda
Razaoinfo Internet Ltda - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
Razaoinfo Internet Ltda tem 18 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 131.161.140.0/22, 138.122.88.0/22, 138.59.196.0/22, 138.99.112.0/22, 168.0.44.0/22, 168.195.172.0/22, 170.246.24.0/22, 170.254.152.0/22, 177.67.224.0/21, 177.70.64.0/20, 177.75.80.0/21, 177.75.89.0/24, 177.75.91.0/24, 177.75.92.0/24, 177.75.94.0/23, 186.208.80.0/21, 191.5.0.0/19, 201.150.80.0/22
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS Razaoinfo Internet Ltda, mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com Razaoinfo Internet Ltda para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
Razaoinfo Internet Ltda - Números de Sistemas Autônomos (AS)
Razaoinfo Internet Ltda está associado com 2 números AS.
Estes são: AS262544, AS263077
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
131.161.140.0 a 131.161.143.255 | 131.161.140.0/22 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
138.59.196.0 a 138.59.199.255 | 138.59.196.0/22 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
138.99.112.0 a 138.99.115.255 | 138.99.112.0/22 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
138.122.88.0 a 138.122.91.255 | 138.122.88.0/22 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
168.0.44.0 a 168.0.47.255 | 168.0.44.0/22 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
168.195.172.0 a 168.195.175.255 | 168.195.172.0/22 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
170.246.24.0 a 170.246.27.255 | 170.246.24.0/22 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
170.254.152.0 a 170.254.155.255 | 170.254.152.0/22 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
177.67.224.0 a 177.67.231.255 | 177.67.224.0/21 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
177.70.64.0 a 177.70.79.255 | 177.70.64.0/20 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
177.75.80.0 a 177.75.87.255 | 177.75.80.0/21 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
177.75.89.0 a 177.75.89.255 | 177.75.89.0/24 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
177.75.91.0 a 177.75.91.255 | 177.75.91.0/24 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
177.75.92.0 a 177.75.92.255 | 177.75.92.0/24 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
177.75.94.0 a 177.75.95.255 | 177.75.94.0/23 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
186.208.80.0 a 186.208.87.255 | 186.208.80.0/21 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
191.5.0.0 a 191.5.31.255 | 191.5.0.0/19 | AS263077 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
201.150.80.0 a 201.150.83.255 | 201.150.80.0/22 | AS262544 | Razaoinfo Internet Ltda | Veja Intervalo |
18 Resultados - Página 1 do 1