Directório de AS Names IPv4: AS Name PODA a.s.
PODA a.s. - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
PODA a.s. tem 22 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 128.0.176.0/20, 164.215.112.0/20, 176.227.248.0/21, 185.5.68.0/22, 188.134.128.0/17, 193.165.0.0/16, 212.109.176.0/20, 213.216.32.0/19, 31.28.128.0/19, 46.47.128.0/18, 5.53.8.0/21, 62.129.32.0/19, 78.157.128.0/19, 82.209.0.0/18, 84.16.96.0/19, 84.21.96.0/19, 85.135.0.0/17, 86.61.128.0/17, 89.29.0.0/17, 91.106.240.0/20, 93.181.64.0/18, 94.242.64.0/18
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS PODA a.s., mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com PODA a.s. para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
PODA a.s. - Números de Sistemas Autônomos (AS)
PODA a.s. está associado com 2 números AS.
Estes são: AS15425, AS30764
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
5.53.8.0 a 5.53.15.255 | 5.53.8.0/21 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
31.28.128.0 a 31.28.159.255 | 31.28.128.0/19 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
46.47.128.0 a 46.47.191.255 | 46.47.128.0/18 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
62.129.32.0 a 62.129.63.255 | 62.129.32.0/19 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
78.157.128.0 a 78.157.159.255 | 78.157.128.0/19 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
82.209.0.0 a 82.209.63.255 | 82.209.0.0/18 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
84.16.96.0 a 84.16.127.255 | 84.16.96.0/19 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
84.21.96.0 a 84.21.127.255 | 84.21.96.0/19 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
85.135.0.0 a 85.135.127.255 | 85.135.0.0/17 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
86.61.128.0 a 86.61.255.255 | 86.61.128.0/17 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
89.29.0.0 a 89.29.127.255 | 89.29.0.0/17 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
91.106.240.0 a 91.106.255.255 | 91.106.240.0/20 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
93.181.64.0 a 93.181.127.255 | 93.181.64.0/18 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
94.242.64.0 a 94.242.127.255 | 94.242.64.0/18 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
128.0.176.0 a 128.0.191.255 | 128.0.176.0/20 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
164.215.112.0 a 164.215.127.255 | 164.215.112.0/20 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
176.227.248.0 a 176.227.255.255 | 176.227.248.0/21 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
185.5.68.0 a 185.5.71.255 | 185.5.68.0/22 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
188.134.128.0 a 188.134.255.255 | 188.134.128.0/17 | AS15425 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
193.165.0.0 a 193.165.255.255 | 193.165.0.0/16 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
212.109.176.0 a 212.109.191.255 | 212.109.176.0/20 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
213.216.32.0 a 213.216.63.255 | 213.216.32.0/19 | AS30764 | PODA a.s. | Veja Intervalo |
22 Resultados - Página 1 do 1