Directório de AS Names IPv4: AS Name OSNET Wireless
OSNET Wireless - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
OSNET Wireless tem 48 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 104.218.240.0/23, 104.218.242.0/24, 104.238.193.0/24, 104.238.195.0/24, 104.238.232.0/23, 149.18.21.0/24, 149.18.39.0/24, 154.64.208.0/22, 154.64.212.0/23, 154.64.214.0/24, 154.64.216.0/24, 154.64.218.0/23, 154.64.220.0/23, 154.64.222.0/24, 167.94.224.0/23, 172.93.3.0/24, 173.239.206.0/24, 173.239.228.0/24, 192.254.104.0/22, 192.254.109.0/24, 192.254.111.0/24, 192.254.96.0/21, 198.52.240.0/23, 199.116.62.0/24, 200.5.16.0/21, 200.5.24.0/22, 200.5.28.0/24, 200.5.31.0/24, 204.77.10.0/23, 208.81.58.0/23, 23.161.16.0/24, 38.107.88.0/21, 38.2.160.0/19, 38.87.232.0/22, 38.87.237.0/24, 38.87.238.0/23, 67.206.200.0/24, 67.206.201.0/24, 67.206.202.0/24, 67.206.204.0/23, 67.206.206.0/24, 69.24.197.0/24, 69.24.198.0/23, 69.24.200.0/24, 72.46.156.0/22, 74.119.24.0/24, 74.119.25.0/24, 74.119.26.0/23
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS OSNET Wireless, mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com OSNET Wireless para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
OSNET Wireless - Números de Sistemas Autônomos (AS)
OSNET Wireless está associado com 3 números AS.
Estes são: AS21559, AS397598, AS63240
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
23.161.16.0 a 23.161.16.255 | 23.161.16.0/24 | AS397598 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
38.2.160.0 a 38.2.191.255 | 38.2.160.0/19 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
38.87.232.0 a 38.87.235.255 | 38.87.232.0/22 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
38.87.237.0 a 38.87.237.255 | 38.87.237.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
38.87.238.0 a 38.87.239.255 | 38.87.238.0/23 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
38.107.88.0 a 38.107.95.255 | 38.107.88.0/21 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
67.206.200.0 a 67.206.200.255 | 67.206.200.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
67.206.201.0 a 67.206.201.255 | 67.206.201.0/24 | AS63240 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
67.206.202.0 a 67.206.202.255 | 67.206.202.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
67.206.204.0 a 67.206.205.255 | 67.206.204.0/23 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
67.206.206.0 a 67.206.206.255 | 67.206.206.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
69.24.197.0 a 69.24.197.255 | 69.24.197.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
69.24.198.0 a 69.24.199.255 | 69.24.198.0/23 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
69.24.200.0 a 69.24.200.255 | 69.24.200.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
72.46.156.0 a 72.46.159.255 | 72.46.156.0/22 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
74.119.24.0 a 74.119.24.255 | 74.119.24.0/24 | AS63240 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
74.119.25.0 a 74.119.25.255 | 74.119.25.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
74.119.26.0 a 74.119.27.255 | 74.119.26.0/23 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
104.218.240.0 a 104.218.241.255 | 104.218.240.0/23 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
104.218.242.0 a 104.218.242.255 | 104.218.242.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
104.238.193.0 a 104.238.193.255 | 104.238.193.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
104.238.195.0 a 104.238.195.255 | 104.238.195.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
104.238.232.0 a 104.238.233.255 | 104.238.232.0/23 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
149.18.21.0 a 149.18.21.255 | 149.18.21.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
149.18.39.0 a 149.18.39.255 | 149.18.39.0/24 | AS21559 | OSNET Wireless | Veja Intervalo |
48 Resultados - Página 1 do 2