Directório de AS Names IPv4: AS Name ORANGE-CDN-AS
ORANGE-CDN-AS - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
ORANGE-CDN-AS tem 14 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 197.29.122.0/24, 197.29.125.0/24, 197.29.126.0/24, 80.15.228.0/22, 80.15.232.0/23, 80.15.235.0/24, 80.15.243.0/24, 80.15.244.0/24, 80.15.246.0/23, 80.15.248.0/24, 80.15.250.0/23, 80.15.252.0/23, 80.15.255.0/24, 90.84.153.0/24
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS ORANGE-CDN-AS, mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com ORANGE-CDN-AS para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
ORANGE-CDN-AS - Números de Sistemas Autônomos (AS)
ORANGE-CDN-AS está associado com 1 número AS.
O número AS é: AS328126
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
80.15.228.0 a 80.15.231.255 | 80.15.228.0/22 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.232.0 a 80.15.233.255 | 80.15.232.0/23 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.235.0 a 80.15.235.255 | 80.15.235.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.243.0 a 80.15.243.255 | 80.15.243.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.244.0 a 80.15.244.255 | 80.15.244.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.246.0 a 80.15.247.255 | 80.15.246.0/23 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.248.0 a 80.15.248.255 | 80.15.248.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.250.0 a 80.15.251.255 | 80.15.250.0/23 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.252.0 a 80.15.253.255 | 80.15.252.0/23 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
80.15.255.0 a 80.15.255.255 | 80.15.255.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
90.84.153.0 a 90.84.153.255 | 90.84.153.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
197.29.122.0 a 197.29.122.255 | 197.29.122.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
197.29.125.0 a 197.29.125.255 | 197.29.125.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
197.29.126.0 a 197.29.126.255 | 197.29.126.0/24 | AS328126 | ORANGE-CDN-AS | Veja Intervalo |
14 Resultados - Página 1 do 1