Directório de AS Names IPv4: AS Name M-net Telekommunikations GmbH
M-net Telekommunikations GmbH - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
M-net Telekommunikations GmbH tem 64 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 109.68.48.0/21, 128.224.248.0/22, 131.99.0.0/16, 139.29.128.0/17, 155.63.89.0/24, 185.110.32.0/22, 185.131.236.0/24, 185.17.204.0/22, 185.188.65.0/24, 185.244.60.0/22, 185.29.28.0/23, 185.36.117.0/24, 185.36.118.0/24, 185.47.44.0/22, 185.68.156.0/22, 188.174.0.0/16, 192.109.238.0/24, 192.109.95.0/24, 193.102.45.0/24, 193.168.248.0/22, 193.19.160.0/22, 193.23.38.0/24, 193.23.44.0/24, 193.27.18.0/24, 193.28.242.0/24, 193.30.36.0/23, 193.30.38.0/24, 193.98.167.0/24, 194.113.192.0/23, 194.120.150.0/24, 194.127.122.0/24, 194.127.207.0/24, 194.15.128.0/21, 194.15.164.0/22, 194.156.145.0/24, 194.156.206.0/24, 194.246.16.0/24, 194.45.184.0/24, 194.69.205.0/24, 195.110.18.0/23, 195.191.2.0/23, 195.60.180.0/23, 195.69.112.0/22, 2.56.135.0/24, 212.114.128.0/17, 212.18.0.0/19, 212.204.64.0/18, 213.170.216.0/22, 213.179.128.0/19, 45.66.28.0/22, 45.84.24.0/22, 45.84.72.0/22, 46.244.128.0/17, 5.182.88.0/22, 62.216.192.0/19, 62.245.128.0/17, 80.81.0.0/19, 82.135.0.0/17, 83.171.128.0/18, 84.254.79.0/24, 88.217.0.0/16, 9.90.170.0/24, 93.104.0.0/16, 93.88.16.0/22
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS M-net Telekommunikations GmbH, mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com M-net Telekommunikations GmbH para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
M-net Telekommunikations GmbH - Números de Sistemas Autônomos (AS)
M-net Telekommunikations GmbH está associado com 1 número AS.
O número AS é: AS8767
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
2.56.135.0 a 2.56.135.255 | 2.56.135.0/24 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
5.182.88.0 a 5.182.91.255 | 5.182.88.0/22 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
9.90.170.0 a 9.90.170.255 | 9.90.170.0/24 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
45.66.28.0 a 45.66.31.255 | 45.66.28.0/22 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
45.84.24.0 a 45.84.27.255 | 45.84.24.0/22 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
45.84.72.0 a 45.84.75.255 | 45.84.72.0/22 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
46.244.128.0 a 46.244.255.255 | 46.244.128.0/17 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
62.216.192.0 a 62.216.223.255 | 62.216.192.0/19 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
62.245.128.0 a 62.245.255.255 | 62.245.128.0/17 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
80.81.0.0 a 80.81.31.255 | 80.81.0.0/19 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
82.135.0.0 a 82.135.127.255 | 82.135.0.0/17 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
83.171.128.0 a 83.171.191.255 | 83.171.128.0/18 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
84.254.79.0 a 84.254.79.255 | 84.254.79.0/24 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
88.217.0.0 a 88.217.255.255 | 88.217.0.0/16 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
93.88.16.0 a 93.88.19.255 | 93.88.16.0/22 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
93.104.0.0 a 93.104.255.255 | 93.104.0.0/16 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
109.68.48.0 a 109.68.55.255 | 109.68.48.0/21 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
128.224.248.0 a 128.224.251.255 | 128.224.248.0/22 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
131.99.0.0 a 131.99.255.255 | 131.99.0.0/16 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
139.29.128.0 a 139.29.255.255 | 139.29.128.0/17 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
155.63.89.0 a 155.63.89.255 | 155.63.89.0/24 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
185.17.204.0 a 185.17.207.255 | 185.17.204.0/22 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
185.29.28.0 a 185.29.29.255 | 185.29.28.0/23 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
185.36.117.0 a 185.36.117.255 | 185.36.117.0/24 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
185.36.118.0 a 185.36.118.255 | 185.36.118.0/24 | AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | Veja Intervalo |
64 Resultados - Página 1 do 3