Directório de AS Names IPv4: AS Name KDDI Web Communications Inc.
KDDI Web Communications Inc. - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
                KDDI Web Communications Inc. tem 20 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
                                    Incluindo: 103.197.12.0/22, 110.50.192.0/19, 115.146.0.0/18, 117.20.96.0/20, 118.82.64.0/18, 122.200.192.0/18, 150.60.0.0/16, 158.199.128.0/17, 180.222.72.0/21, 180.222.80.0/20, 180.235.224.0/19, 192.50.199.0/24, 194.91.0.0/16, 202.133.112.0/20, 202.164.224.0/19, 202.74.16.0/20, 211.9.192.0/19, 219.100.168.0/22, 27.34.128.0/19, 27.34.160.0/21
                                                
                            
                    Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS KDDI Web Communications Inc., mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
                    
                        Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
                    
                
            
            
            Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com KDDI Web Communications Inc. para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
KDDI Web Communications Inc. - Números de Sistemas Autônomos (AS)
                KDDI Web Communications Inc. está associado com 1 número AS.
                                    O número AS é: AS9597
                            
            
            | Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 27.34.128.0 a 27.34.159.255 | 27.34.128.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 27.34.160.0 a 27.34.167.255 | 27.34.160.0/21 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 103.197.12.0 a 103.197.15.255 | 103.197.12.0/22 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 110.50.192.0 a 110.50.223.255 | 110.50.192.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 115.146.0.0 a 115.146.63.255 | 115.146.0.0/18 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 117.20.96.0 a 117.20.111.255 | 117.20.96.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 118.82.64.0 a 118.82.127.255 | 118.82.64.0/18 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 122.200.192.0 a 122.200.255.255 | 122.200.192.0/18 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 150.60.0.0 a 150.60.255.255 | 150.60.0.0/16 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 158.199.128.0 a 158.199.255.255 | 158.199.128.0/17 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 180.222.72.0 a 180.222.79.255 | 180.222.72.0/21 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 180.222.80.0 a 180.222.95.255 | 180.222.80.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 180.235.224.0 a 180.235.255.255 | 180.235.224.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 192.50.199.0 a 192.50.199.255 | 192.50.199.0/24 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 194.91.0.0 a 194.91.255.255 | 194.91.0.0/16 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 202.74.16.0 a 202.74.31.255 | 202.74.16.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 202.133.112.0 a 202.133.127.255 | 202.133.112.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 202.164.224.0 a 202.164.255.255 | 202.164.224.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 211.9.192.0 a 211.9.223.255 | 211.9.192.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
| 219.100.168.0 a 219.100.171.255 | 219.100.168.0/22 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | Veja Intervalo | 
            20 Resultados - Página 1 do 1