Directório de AS Names IPv4: AS Name Broadsoft Inc.
Broadsoft Inc. - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
Broadsoft Inc. tem 17 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 128.177.14.0/24, 128.177.36.0/24, 135.84.168.0/21, 139.177.64.0/23, 139.177.68.0/22, 139.177.72.0/23, 139.177.76.0/24, 139.177.94.0/23, 199.19.193.0/24, 199.19.194.0/23, 199.19.196.0/23, 199.19.198.0/24, 199.19.199.0/24, 199.59.64.0/22, 199.59.68.0/24, 199.59.69.0/24, 199.59.70.0/23
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS Broadsoft Inc., mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com Broadsoft Inc. para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
Broadsoft Inc. - Números de Sistemas Autônomos (AS)
Broadsoft Inc. está associado com 2 números AS.
Estes são: AS13813, AS21534
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
128.177.14.0 a 128.177.14.255 | 128.177.14.0/24 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
128.177.36.0 a 128.177.36.255 | 128.177.36.0/24 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
135.84.168.0 a 135.84.175.255 | 135.84.168.0/21 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
139.177.64.0 a 139.177.65.255 | 139.177.64.0/23 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
139.177.68.0 a 139.177.71.255 | 139.177.68.0/22 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
139.177.72.0 a 139.177.73.255 | 139.177.72.0/23 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
139.177.76.0 a 139.177.76.255 | 139.177.76.0/24 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
139.177.94.0 a 139.177.95.255 | 139.177.94.0/23 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.19.193.0 a 199.19.193.255 | 199.19.193.0/24 | AS13813 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.19.194.0 a 199.19.195.255 | 199.19.194.0/23 | AS13813 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.19.196.0 a 199.19.197.255 | 199.19.196.0/23 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.19.198.0 a 199.19.198.255 | 199.19.198.0/24 | AS13813 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.19.199.0 a 199.19.199.255 | 199.19.199.0/24 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.59.64.0 a 199.59.67.255 | 199.59.64.0/22 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.59.68.0 a 199.59.68.255 | 199.59.68.0/24 | AS21534 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.59.69.0 a 199.59.69.255 | 199.59.69.0/24 | AS13813 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
199.59.70.0 a 199.59.71.255 | 199.59.70.0/23 | AS13813 | Broadsoft Inc. | Veja Intervalo |
17 Resultados - Página 1 do 1