Directório de AS Names IPv4: AS Name ACTFIBERNET Pvt Ltd
ACTFIBERNET Pvt Ltd - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
ACTFIBERNET Pvt Ltd tem 35 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 106.51.113.0/24, 106.51.114.0/24, 106.51.152.0/22, 106.51.156.0/23, 106.51.255.0/24, 106.51.4.0/24, 106.51.44.0/24, 106.51.48.0/22, 106.51.6.0/24, 124.123.25.0/24, 124.123.26.0/24, 124.123.60.0/22, 124.123.94.0/23, 183.82.250.0/23, 183.83.148.0/22, 183.83.247.0/24, 183.83.33.0/24, 183.83.35.0/24, 183.83.48.0/24, 202.83.27.0/24, 202.83.28.0/24, 202.83.30.0/23, 49.204.192.0/21, 49.204.200.0/22, 49.204.232.0/22, 49.204.45.0/24, 49.205.160.0/21, 49.205.168.0/24, 49.205.214.0/23, 49.205.66.0/23, 49.205.88.0/22, 49.205.96.0/20, 49.206.112.0/21, 49.207.16.0/20, 49.207.44.0/24
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS ACTFIBERNET Pvt Ltd, mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com ACTFIBERNET Pvt Ltd para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
ACTFIBERNET Pvt Ltd - Números de Sistemas Autônomos (AS)
ACTFIBERNET Pvt Ltd está associado com 1 número AS.
O número AS é: AS131269
Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
49.204.45.0 a 49.204.45.255 | 49.204.45.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.204.192.0 a 49.204.199.255 | 49.204.192.0/21 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.204.200.0 a 49.204.203.255 | 49.204.200.0/22 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.204.232.0 a 49.204.235.255 | 49.204.232.0/22 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.205.66.0 a 49.205.67.255 | 49.205.66.0/23 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.205.88.0 a 49.205.91.255 | 49.205.88.0/22 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.205.96.0 a 49.205.111.255 | 49.205.96.0/20 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.205.160.0 a 49.205.167.255 | 49.205.160.0/21 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.205.168.0 a 49.205.168.255 | 49.205.168.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.205.214.0 a 49.205.215.255 | 49.205.214.0/23 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.206.112.0 a 49.206.119.255 | 49.206.112.0/21 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.207.16.0 a 49.207.31.255 | 49.207.16.0/20 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
49.207.44.0 a 49.207.44.255 | 49.207.44.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.4.0 a 106.51.4.255 | 106.51.4.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.6.0 a 106.51.6.255 | 106.51.6.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.44.0 a 106.51.44.255 | 106.51.44.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.48.0 a 106.51.51.255 | 106.51.48.0/22 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.113.0 a 106.51.113.255 | 106.51.113.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.114.0 a 106.51.114.255 | 106.51.114.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.152.0 a 106.51.155.255 | 106.51.152.0/22 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.156.0 a 106.51.157.255 | 106.51.156.0/23 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
106.51.255.0 a 106.51.255.255 | 106.51.255.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
124.123.25.0 a 124.123.25.255 | 124.123.25.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
124.123.26.0 a 124.123.26.255 | 124.123.26.0/24 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
124.123.60.0 a 124.123.63.255 | 124.123.60.0/22 | AS131269 | ACTFIBERNET Pvt Ltd | Veja Intervalo |
35 Resultados - Página 1 do 2