Directório de AS Names IPv4: AS Name 3 Rivers Telephone Cooperative Inc.
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. - Intervalos de rede (CIDRs) IPv4
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. tem 28 IPv4 intervalos de rede (CIDR).
Incluindo: 148.59.188.0/22, 164.152.180.0/22, 192.222.9.0/24, 192.230.160.0/20, 205.233.44.0/22, 206.55.222.0/23, 208.52.140.0/23, 216.129.230.0/24, 216.129.232.0/21, 216.146.107.0/24, 216.146.109.0/24, 216.146.110.0/24, 216.220.16.0/22, 64.112.190.0/24, 64.124.207.0/24, 66.113.38.0/24, 66.113.48.0/21, 70.33.12.0/22, 70.33.16.0/22, 76.75.33.0/24, 76.75.34.0/23, 76.75.36.0/23, 76.75.39.0/24, 76.75.44.0/24, 76.75.53.0/24, 76.75.55.0/24, 76.75.58.0/23, 76.75.8.0/21
Esta informação corresponde a endereços IPv4 para o nome AS 3 Rivers Telephone Cooperative Inc., mas este nome AS também tem intervalos de endereços IPv6 associados.
Verifique os dados IPv6 para este nome AS aqui
Baixe a lista completa de CIDRs e números AS associados com 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. para IPv4 em vários formatos: Arquivo de texto (um por linha), Arquivo de texto separado por vírgulas, JSON ou Arquivo CSV. A prévia mostra apenas uma parte dos dados, mas essas opções de download permitem acessar o conjunto de dados completo.
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. - Números de Sistemas Autônomos (AS)
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. está associado com 1 número AS.
O número AS é: AS19605
| Intervalo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 64.112.190.0 a 64.112.190.255 | 64.112.190.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 64.124.207.0 a 64.124.207.255 | 64.124.207.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 66.113.38.0 a 66.113.38.255 | 66.113.38.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 66.113.48.0 a 66.113.55.255 | 66.113.48.0/21 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 70.33.12.0 a 70.33.15.255 | 70.33.12.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 70.33.16.0 a 70.33.19.255 | 70.33.16.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.8.0 a 76.75.15.255 | 76.75.8.0/21 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.33.0 a 76.75.33.255 | 76.75.33.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.34.0 a 76.75.35.255 | 76.75.34.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.36.0 a 76.75.37.255 | 76.75.36.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.39.0 a 76.75.39.255 | 76.75.39.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.44.0 a 76.75.44.255 | 76.75.44.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.53.0 a 76.75.53.255 | 76.75.53.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.55.0 a 76.75.55.255 | 76.75.55.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 76.75.58.0 a 76.75.59.255 | 76.75.58.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 148.59.188.0 a 148.59.191.255 | 148.59.188.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 164.152.180.0 a 164.152.183.255 | 164.152.180.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 192.222.9.0 a 192.222.9.255 | 192.222.9.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 192.230.160.0 a 192.230.175.255 | 192.230.160.0/20 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 205.233.44.0 a 205.233.47.255 | 205.233.44.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 206.55.222.0 a 206.55.223.255 | 206.55.222.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 208.52.140.0 a 208.52.141.255 | 208.52.140.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 216.129.230.0 a 216.129.230.255 | 216.129.230.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 216.129.232.0 a 216.129.239.255 | 216.129.232.0/21 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
| 216.146.107.0 a 216.146.107.255 | 216.146.107.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | Veja Intervalo |
28 Resultados - Página 1 do 2