Cap Mercado $3.82T
1.35%
Volume 24h $351.54B
20.66%
BTC % 55.36%
0.07%
ETH % 11.29%
-1.59%
Moedas
33.637
+6
Trocas
885
Última atualização
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZEDXION/USDT | ZEDXION | Tether | $0.168198 | Ƀ0.00000385 | $823,368 | Ƀ18.85 | Low | há 1a 10m |
|
|
ZEDXION/USDT | ZEDXION | Tether | $0.168203 | Ƀ0.00000385 | $261,256 | Ƀ5.98 | Low | há 1a 10m |
|
|
ZEDXION/USDT | ZEDXION | Tether | $0.161436 | Ƀ0.00000370 | $69,501 | Ƀ1.59 | N/A | há 1a 10m |
|
|
ZEDXION/USDT | ZEDXION | Tether | $0.161399 | Ƀ0.00000370 | $3,503 | Ƀ0.08 | N/A | há 1a 10m |
|
|
ZEDXION/ETH | ZEDXION | Ethereum | $0.170710 | Ƀ0.00000391 | $1,681 | Ƀ0.04 | N/A | há 1a 10m |
|
|
ZEDXION/USDT | ZEDXION | Tether | $0.155472 | Ƀ0.00000356 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de ZEDXION em 5 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
Exchange & Mercados: BankCEX, Dex-Trade, DigiFinex, P2B, VinDAX