Cap Mercado $3.90T
                                    -3.59%
                        
    
        Volume 24h $372.28B
        
                                                        5.52%
                                        
    
        BTC % 55.44%
                                    0.63%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.25%
                        
    
        Moedas
        33.571
                    +9
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        1 minuto atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-19 2022 | $1.4203 | $1.3735 | $1.4268 | $1.4240 | $355 | - | 
| Jan-18 2022 | $1.4255 | $1.3908 | $2.0902 | $2.0847 | $631 | - | 
| Jan-17 2022 | $1.5980 | $1.5904 | $1.6409 | $1.6400 | $177 | - | 
| Jan-16 2022 | $1.6395 | $1.3771 | $1.6509 | $1.3884 | $181 | - | 
| Jan-15 2022 | $1.3890 | $1.3672 | $3.0187 | $1.8126 | $1,046 | - | 
| Jan-14 2022 | $1.8118 | $1.2434 | $1.8404 | $1.8390 | $910 | - | 
| Jan-13 2022 | $1.8368 | $1.4958 | $1.9183 | $1.5065 | $288 | - | 
| Jan-12 2022 | $1.5057 | $1.4952 | $2.0134 | $1.9290 | $285 | - | 
| Jan-11 2022 | $1.9333 | $1.9253 | $2.1767 | $2.1491 | $180 | - | 
| Jan-10 2022 | $2.1474 | $2.0593 | $3.6731 | $2.4583 | $943 | - | 
| Jan-09 2022 | $2.4580 | $1.8816 | $2.4997 | $1.8852 | $358 | - | 
| Nov-30 2021 | $17.09 | $17.00 | $21.17 | $21.17 | $14,299 | - | 
| Nov-29 2021 | $21.19 | $9.409 | $21.22 | $11.42 | $17,287 | - | 
| Nov-28 2021 | $11.43 | $9.877 | $18.22 | $10.13 | $3,620 | - | 
| Nov-27 2021 | $10.11 | $9.195 | $20.68 | $9.195 | $7,669 | - | 
