Cap Mercado $3.93T
                                    1.01%
                        
    
        Volume 24h $349.06B
        
                                                        -15.04%
                                        
    
        BTC % 55.4%
                                    0.16%
                        
    
        ETH % 11.8%
                                    0.59%
                        
    
        Moedas
        33.579
                    +8
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        45 Segundos atrás
            
| Mercado | Pair | Moeda Base | Moeda Quote | Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ | Vol 24h BTC | Trust Score | Atualizada | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFR/USD | Upfiring | US Dollars | $0.007000 | Ƀ0.00000016 | $1 | Ƀ0.00 | Low | há 1a 10m | |
| UFR/WAVES | Upfiring | Waves | $0.006995 | Ƀ0.00000016 | $1 | Ƀ0.00 | Low | há 1a 10m | |
| UFR/BTC | Upfiring | Bitcoin | $0.010919 | Ƀ0.00000025 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| UFR/DOGE | Upfiring | Dogecoin | $0.009249 | Ƀ0.00000021 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| UFR/ETH | Upfiring | Ethereum | $0.008900 | Ƀ0.00000020 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| UFR/RUB | Upfiring | Russian Ruble | $0.007686 | Ƀ0.00000018 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
Preço e Volume de Upfiring em 1 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
            Exchange & Mercados:
                             YoBit
                YoBit                    
 
         
        