Cap Mercado $3.95T
                                    -1.71%
                        
    
        Volume 24h $363.89B
        
                                                        7.43%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.59%
                        
    
        Moedas
        33.573
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        23 Segundos atrás
            
| Mercado | Pair | Moeda Base | Moeda Quote | Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ | Vol 24h BTC | Trust Score | Atualizada | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  FreiExchange | UNO/BTC | Unobtanium | Bitcoin | $7.09 | Ƀ0.00016250 | $49 | Ƀ0.00 | High | há 1a 10m | 
|  XeggeX | UNO/USDT | Unobtanium | Tether | $6.84 | Ƀ0.00015664 | $5 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
|  XeggeX | UNO/USDC | Unobtanium | USD Coin | $6.96 | Ƀ0.00015942 | $3 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
|  XeggeX | UNO/BTC | Unobtanium | Bitcoin | $6.87 | Ƀ0.00015740 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
|  AtomicDEX | PRUX/UNO | PRUX-Coin | Unobtanium | $1.98 | Ƀ0.00004529 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
|  AtomicDEX | UNO/KMD | Unobtanium | Komodo | $3.58 | Ƀ0.00008197 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
|  AtomicDEX | UNO/LTC | Unobtanium | Litecoin | $2.74 | Ƀ0.00006285 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
|  Bisq | UNO/BTC | Unobtanium | Bitcoin | $7.86 | Ƀ0.00018000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
|  FreiExchange | UNO/LTC | Unobtanium | Litecoin | $9.70 | Ƀ0.00022214 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | 
Preço e Volume de Unobtanium em 4 Mercados e Casas de Câmbio - 9 Pairs
Exchange & Mercados: AtomicDEX, Bisq, FreiExchange, XeggeX
 
        