Cap Mercado $3.08T
-1.29%
Volume 24h $259.63B
11.05%
BTC % 55.27%
0.21%
ETH % 11.05%
0.99%
Moedas
33.840
+8
Trocas
885
Última atualização
50 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PAY/USDT | TenX | Tether | $0.008207 | Ƀ0.00000019 | $16,852 | Ƀ0.39 | High | há 1a 11m |
|
|
PAY/BTC | TenX | Bitcoin | $0.008124 | Ƀ0.00000019 | $8,634 | Ƀ0.20 | High | há 1a 11m |
|
|
PAY/ETH | TenX | Ethereum | $0.008063 | Ƀ0.00000018 | $7,541 | Ƀ0.17 | High | há 1a 11m |
| PAY/USDT | TenX | Tether | $0.008014 | Ƀ0.00000018 | $13 | Ƀ0.00 | High | há 1a 11m | |
| PAY/PLN | TenX | Polish Zloty | $0.008637 | Ƀ0.00000020 | $5 | Ƀ0.00 | High | há 1a 11m | |
|
|
PAY/BTC | TenX | Bitcoin | $0.007697 | Ƀ0.00000018 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
| PAY/BTC | TenX | Bitcoin | $0.006283 | Ƀ0.00000014 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m | |
| PAY/ETH | TenX | Ethereum | $0.005898 | Ƀ0.00000014 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
Preço e Volume de TenX em 4 Mercados e Casas de Câmbio - 8 Pairs
Exchange & Mercados:
Bittrex, Gate.io,
HitBTC,
zondacrypto