Cap Mercado $3.96T
                                    -0.68%
                        
    
        Volume 24h $358.00B
        
                                                        -5.78%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.54%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.08%
                        
    
        Moedas
        33.578
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        45 Segundos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-15 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-14 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-13 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-12 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-11 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-10 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-09 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-08 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-07 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-06 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-05 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-04 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-03 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-02 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
| Jan-01 2024 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | $759,518,005,889,510 | - | - | 
