Cap Mercado $3.32T -2.05%
Volume 24h $208.05B -10.95%
BTC % 61.2% 1.04%
ETH % 8.19% -5%
Moedas 32.211 +3
Trocas 885
Última atualização 1 minuto atrás
Sigma Pepe SPEPE

Preços históricos de Sigma Pepe (SPEPE), Informações de volume e mercado por data
Dólar USD - USD

Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h USD Capitalização USD
Oct-11 2023 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 - -
Oct-10 2023 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 - -
Oct-09 2023 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 - -
Oct-08 2023 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 - -
Oct-07 2023 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 - -
Oct-06 2023 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 $57,466,786,598,879 - -
Oct-05 2023 $57,466,786,598,879 $57,425,463,857,489 $57,674,570,968,947 $57,674,570,968,947 - -
Oct-04 2023 $57,776,307,342,811 $57,631,884,033,233 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $9 -
Oct-03 2023 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 - -
Oct-02 2023 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 - -
Oct-01 2023 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 - -
Sep-30 2023 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 $58,461,262,421,815 - -
Sep-29 2023 $58,461,262,421,815 $58,137,224,488,605 $58,707,717,765,778 $58,346,557,540,666 - -
Sep-28 2023 $58,312,583,421,999 $56,400,226,913,322 $58,621,509,023,755 $56,400,226,913,322 $72 -
Sep-27 2023 $56,400,226,913,322 $56,400,226,913,322 $56,400,226,913,322 $56,400,226,913,322 - -

Análise histórica e de mercado do preço de Sigma Pepe (SPEPE), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Dólar USD, analisando 130 dias, a partir do dia 12-02-2025.