Cap Mercado $4.19T
3.84%
Volume 24h $282.11B
41.02%
BTC % 54.96%
-0.52%
ETH % 12.23%
3.67%
Moedas
33.525
+8
Trocas
885
Última atualização
1 minuto atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXC/WAVES | Sexcoin | Waves | $0.001154 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | High | há 1a 10m | |
| SXC/RUB | Sexcoin | Russian Ruble | $0.001114 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | High | há 1a 10m | |
|
|
SXC/BTC | Sexcoin | Bitcoin | $0.000873 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
| SXC/BTC | Sexcoin | Bitcoin | $0.001310 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| SXC/DOGE | Sexcoin | Dogecoin | $0.001562 | Ƀ0.00000004 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| SXC/ETH | Sexcoin | Ethereum | $0.001300 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| SXC/USD | Sexcoin | US Dollars | $0.001086 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de Sexcoin em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 7 Pairs
Exchange & Mercados:
FreiExchange,
YoBit