Cap Mercado $4.18T
1.65%
Volume 24h $342.61B
39.15%
BTC % 55.09%
0.01%
ETH % 12.17%
1.8%
Moedas
33.534
+17
Trocas
885
Última atualização
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
POST/BTS | PostCoin | BitShares | $0.000417 | Ƀ0.00000001 | $1 | Ƀ0.00 | Low | há 1a 10m |
| POST/BTC | PostCoin | Bitcoin | $0.000873 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| POST/DOGE | PostCoin | Dogecoin | $0.000824 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| POST/ETH | PostCoin | Ethereum | $0.000705 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| POST/RUB | PostCoin | Russian Ruble | $0.000726 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| POST/USD | PostCoin | US Dollars | $0.000700 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| POST/WAVES | PostCoin | Waves | $0.000779 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de PostCoin em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 7 Pairs
Exchange & Mercados:
XBTS,
YoBit