Cap Mercado ₹384.72T 45.97%
Volume 24h ₹8.60T -20.93%
BTC % 26.5% -89.01%
ETH % 8.91% -87.99%
Moedas 27.917 +13
Trocas 885
Última atualização 3 Minutos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h INR Capitalização INR
Jun-03 2022 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 - -
Jun-02 2022 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 - -
Jun-01 2022 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 - -
May-31 2022 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 - -
May-30 2022 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 - -
May-29 2022 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 ₹0.349698 - -
May-28 2022 ₹0.349698 ₹0.349686 ₹0.349851 ₹0.349698 - -
May-27 2022 ₹0.349863 ₹0.349282 ₹0.350414 ₹0.349825 ₹5,388 -
May-26 2022 ₹0.349814 ₹0.349505 ₹0.353725 ₹0.352509 ₹32,386 -
May-25 2022 ₹0.352505 ₹0.33949 ₹0.353403 ₹0.34228 ₹28,395 -
May-24 2022 ₹0.34228 ₹0.34228 ₹0.34228 ₹0.34228 - -
May-23 2022 ₹0.34228 ₹0.342269 ₹0.342529 ₹0.342529 - -
May-22 2022 ₹0.342528 ₹0.340489 ₹0.342727 ₹0.341026 ₹14,372 -
May-21 2022 ₹0.341015 ₹0.329182 ₹0.341354 ₹0.329739 ₹204,629 -
May-20 2022 ₹0.329711 ₹0.29787 ₹0.346768 ₹0.346459 ₹376,978 -

Análise histórica e de mercado do preço de LiveTrade Token (LTD), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rupia indiana, analisando 255 dias, a partir do dia 21-10-2023.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 83.52415 INR.