Cap Mercado $3.19T
0.68%
Volume 24h $96.85B
-46.64%
BTC % 55%
-0.14%
ETH % 11.12%
-0.09%
Moedas
33.868
+1
Trocas
885
Última atualização
7 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTZ/BTC | LitecoinZ | Bitcoin | $0.001745 | Ƀ0.00000004 | $4 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 1sem |
|
|
LTZ/BTCZ | LitecoinZ | BitcoinZ | $0.001253 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 1sem |
|
|
LTZ/CRATX | LitecoinZ | Cratex Token | $0.000195 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 1sem |
|
|
LTZ/DOGE | LitecoinZ | Dogecoin | $0.001344 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 1sem |
|
|
LTZ/LTC | LitecoinZ | Litecoin | $0.000280 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 1sem |
|
|
LTZ/BTC | LitecoinZ | Bitcoin | $0.001309 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 1sem |
|
|
LTZ/LTC | LitecoinZ | Litecoin | $0.000614 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 1sem |
Preço e Volume de Litecoinz em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 7 Pairs
Exchange & Mercados: Cratex, FreiExchange