Cap Mercado $3.35T
-1.64%
Volume 24h $359.91B
-17.66%
BTC % 54.85%
0.58%
ETH % 10.92%
-1.19%
Moedas
33.683
+3
Trocas
885
Última atualização
1 minuto atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPER/RUB | Hyper | Russian Ruble | $0.002689 | Ƀ0.00000006 | $1 | Ƀ0.00 | High | há 1a 10m | |
| HYPER/WAVES | Hyper | Waves | $0.002431 | Ƀ0.00000006 | $1 | Ƀ0.00 | Low | há 1a 10m | |
| HYPER/BTC | Hyper | Bitcoin | $0.003057 | Ƀ0.00000007 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| HYPER/DOGE | Hyper | Dogecoin | $0.002436 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| HYPER/ETH | Hyper | Ethereum | $0.002710 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| HYPER/USD | Hyper | US Dollars | $0.002600 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de Hyper em 1 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
YoBit